اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكية
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر
الموديل | EC-24300F |
الطاقة الكلية (كيلوواط/ساعة) | 7.68 |
السعة (آمبير/ساعة) | 300 |
الجهد الاسمي (فولت) | 25.6 |
نطاق الجهد (متر) | 22.4-28.8V |
تيار الشحن والتفريغ الأقصى (أمبير) | 200 |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم) | 660*430*165 |
الوزن الصافي (كجم) | 45 |
Introduction
سعة استخدام قصوى - عمق تفريغ 95% (DOD) لكفاءة استخدام الطاقة.
عمر بطارية ممتد - مصمم لأكثر من 8000 دورة شحن، مما يضمن أداءً طويل الأمد.
موثوق ومتين - مصنوع من مواد عالية الجودة لتعزيز السلامة والثبات.
تركيب متعدد الاستخدامات - يدعم التركيب الأرضي والجداري لمرونة التركيب.
اتصال ذكي - مزود بتقنيات اتصال CAN وRS485 لتكامل سلس للنظام.
إدارة عن بُعد - يتيح التوافق مع منصات السحابة المراقبة والتحكم الفوري.
مساحة تخزين قابلة للتوسيع - يدعم التوصيل المتوازي لما يصل إلى 16 بطارية لزيادة السعة.
توافق واسع مع العاكس - يعمل بسلاسة مع Deye وGrowatt وVoltronic وSolis وSolax وSMA وغيرها من العلامات التجارية الرئيسية.
الطراز | EC-24300F | EC-48300F |
لطاقة الكلية (كيلوواط/ساعة) | 7.68 | 15.36 |
السعة (آه/ساعة) | 300 | 300 |
الجهد الاسمي (فولت) | 25.6 | 51.2 |
نطاق الجهد (فولت) | 22.4-28.8 | 44.8-57.6 |
تيار الشحن والتفريغ الأقصى (أمبير) | 150 | 150 |
تيار الشحن والتفريغ الأقصى (أمبير) (لمدة ١٠ ثوانٍ) | 200 | 200 |
أبعاد المنتج (مم) | 660*430*165MM | 530*220*1016MM |
الوزن الصافي (كجم) | 45 | 118 |
قابل للتطوير | 1~16 in parallel | |
الاتصالات | CAN,RS485 | |
عاكس كهربائي متصل | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE | |
تصنيف حماية الغلاف | IP21 | |
نطاق درجة حرارة الشحن (درجة مئوية) | 0~55 | |
نطاق درجة حرارة التفريغ (درجة مئوية) | -10 ~55 | |
عمر دورة التشغيل | ≥8,000 Cycle@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL | |
الضمان | 5 years | |
الشهادة | IEC62619,UN38.3,CE |
اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكية
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر